| T.C. M.B. | Alış | Satış | |
| USD | TL | TL | |
| EURO | TL | TL | |
| GBP | TL | TL | |
| CHF | TL | TL | |
| AUD | TL | TL | |
| DKK | TL | TL | |
| SEK | TL | TL | |
| CAD | TL | TL | |
| KWD | TL | TL | |
| SAR | TL | TL | |
| NOK | TL | TL | |
| JPY | TL | TL | |
| Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
| USD | 39.0830 TL | 39.3320 TL | |
| EURO | 44.5630 TL | 44.9830 TL | |
| (www.piyasadoviz.com) | |||
© 2020 AEMS Mak.San.Ltd.Şti.




