| T.C. M.B. | Alış | Satış | |
| USD | TL | TL | |
| EURO | TL | TL | |
| GBP | TL | TL | |
| CHF | TL | TL | |
| AUD | TL | TL | |
| DKK | TL | TL | |
| SEK | TL | TL | |
| CAD | TL | TL | |
| KWD | TL | TL | |
| SAR | TL | TL | |
| NOK | TL | TL | |
| JPY | TL | TL | |
| Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
| USD | 43.6700 TL | 43.8250 TL | |
| EURO | 51.6770 TL | 51.9810 TL | |
| (www.piyasadoviz.com) | |||
© 2020 AEMS Mak.San.Ltd.Şti.




